» Compatibilidad: iPhone 8 o posterior, iPad Pro 11", iPad Pro 12.9", iPad 10.5"
» Entrada: USB-C
» Modelo A2245
Cabal Débito
Débito | $ 77.599 |
Cabal
1 Cuota | $ 77.599 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 27.938 | $ 83.815 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 14.810 | $ 88.859 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 10.454 | $ 94.089 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 8.293 | $ 99.513 |
18 cuotas 18 cuotas de $ 6.163 | $ 110.928 |
Visa Débito
Débito | $ 77.599 |
Visa
1 Cuota | $ 77.599 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 27.938 | $ 83.815 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 14.810 | $ 88.859 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 10.454 | $ 94.089 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 8.293 | $ 99.513 |
18 cuotas 18 cuotas de $ 6.163 | $ 110.928 |
Mastercard
1 Cuota | $ 77.599 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 27.938 | $ 83.815 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 14.810 | $ 88.859 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 10.454 | $ 94.089 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 8.293 | $ 99.513 |
18 cuotas 18 cuotas de $ 6.163 | $ 110.928 |
Maestro
Débito | $ 77.599 |
Mastercard Débito
Débito | $ 77.599 |
Visa Banco Macro
1 Cuota | $ 77.599 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 28.233 | $ 84.699 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 15.065 | $ 90.387 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 10.702 | $ 96.316 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 8.540 | $ 102.485 |
18 cuotas 18 cuotas de $ 12.297 | $ 221.351 |
Mastercard Banco Macro
1 Cuota | $ 77.599 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 28.233 | $ 84.699 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 15.065 | $ 90.387 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 10.702 | $ 96.316 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 8.540 | $ 102.485 |
18 cuotas 18 cuotas de $ 12.297 | $ 221.351 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 77.599 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 30.621 | $ 91.862 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 17.334 | $ 104.006 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 13.288 | $ 119.588 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 11.211 | $ 134.533 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 77.599 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 30.621 | $ 91.862 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 17.334 | $ 104.006 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 13.288 | $ 119.588 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 11.211 | $ 134.533 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 77.599 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 30.621 | $ 91.862 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 17.334 | $ 104.006 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 13.288 | $ 119.588 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 11.211 | $ 134.533 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 77.599 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 30.621 | $ 91.862 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 17.334 | $ 104.006 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 13.288 | $ 119.588 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 11.211 | $ 134.533 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 77.599 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 30.621 | $ 91.862 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 17.334 | $ 104.006 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 13.288 | $ 119.588 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 11.211 | $ 134.533 |
American Express
1 cuota | $ 77.599 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 30.621 | $ 91.862 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 17.334 | $ 104.006 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 13.288 | $ 119.588 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 11.211 | $ 134.533 |
Visa Banco BBVA
1 cuota | $ 77.599 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 28.233 | $ 84.699 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 15.065 | $ 90.387 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 10.702 | $ 96.316 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 8.540 | $ 102.485 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $ 77.599 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 28.233 | $ 84.699 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 15.065 | $ 90.387 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 10.702 | $ 96.316 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 8.540 | $ 102.485 |
Visa Banco Galicia
1 cuota | $ 77.599 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 28.233 | $ 84.699 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 15.065 | $ 90.387 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 10.702 | $ 96.316 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 8.540 | $ 102.485 |
Visa Banco Nación
1 cuota | $ 77.599 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 28.233 | $ 84.699 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 15.065 | $ 90.387 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 10.702 | $ 96.316 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 8.540 | $ 102.485 |
Mastercard Banco BBVA
1 cuota | $ 77.599 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 28.233 | $ 84.699 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 15.065 | $ 90.387 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 10.702 | $ 96.316 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 8.540 | $ 102.485 |
Mastercard Banco Galicia
1 cuota | $ 77.599 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 28.233 | $ 84.699 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 15.065 | $ 90.387 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 10.702 | $ 96.316 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 8.540 | $ 102.485 |
Mastercard Banco Santander
1 cuota | $ 77.599 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 28.233 | $ 84.699 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 15.065 | $ 90.387 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 10.702 | $ 96.316 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 8.540 | $ 102.485 |
Mastercard Banco Nación
1 cuota | $ 77.599 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 28.233 | $ 84.699 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 15.065 | $ 90.387 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 10.702 | $ 96.316 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 8.540 | $ 102.485 |
Visa Banco Hipotecario
1 Cuota | $ 77.599 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 27.938 | $ 83.815 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 14.810 | $ 88.859 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 10.454 | $ 94.089 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 8.293 | $ 99.513 |
18 cuotas 18 cuotas de $ 6.163 | $ 110.928 |
Visa Débito Banco Hipotecario
Débito | $ 77.599 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 77.599 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $ 27.328 | $ 81.983 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $ 14.111 | $ 84.668 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 9.928 | $ 89.347 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 7.524 | $ 90.286 |
Mastercard Banco ICBC
1 Cuota | $ 77.599 |
Visa Débito ICBC
Débito | $ 77.599 |
Visa Banco ICBC
1 Cuota | $ 77.599 |
Visa Nativa
1 Cuota | $ 77.599 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $ 77.599 |
El adaptador de corriente USB-C de 20 W de Apple es muy rápido y eficiente, así que va de perlas para cargar tus dispositivos en cualquier lugar. Aunque es compatible con cualquier dispositivo con USB-C, Apple recomienda usarlo con el iPad Pro y el iPad Air para lograr un rendimiento óptimo.
Puedes usarlo con un iPhone 8 o posterior y aprovechar la carga rápida. El cable de carga se vende por separado.
» Compatibilidad: iPhone 8 o posterior, iPad Pro 11", iPad Pro 12.9", iPad 10.5"
» Entrada: USB-C
» Modelo A2245
Guarda los productos en tu lista de deseos para comprarlos más tarde o compartirlos con tus amigos.