» Compatibilidad: iPhone 8 o posterior, iPad Pro 11", iPad Pro 12.9", iPad 10.5"
» Entrada: USB-C
» Modelo A2245
Cabal Débito
Débito | $ 60.000 |
Cabal
1 Cuota | $ 60.000 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 21.570 | $ 64.710 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 11.421 | $ 68.526 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 8.053 | $ 72.480 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 6.382 | $ 76.584 |
18 cuotas 18 cuotas de $ 4.734 | $ 85.206 |
Visa Débito
Débito | $ 60.000 |
Visa
1 Cuota | $ 60.000 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 21.570 | $ 64.710 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 11.421 | $ 68.526 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 8.053 | $ 72.480 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 6.382 | $ 76.584 |
18 cuotas 18 cuotas de $ 4.734 | $ 85.206 |
Mastercard
1 Cuota | $ 60.000 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 21.570 | $ 64.710 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 11.421 | $ 68.526 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 8.053 | $ 72.480 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 6.382 | $ 76.584 |
18 cuotas 18 cuotas de $ 4.734 | $ 85.206 |
Maestro
Débito | $ 60.000 |
Mastercard Débito
Débito | $ 60.000 |
Visa Banco Macro
1 Cuota | $ 60.000 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 21.564 | $ 64.692 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 11.405 | $ 68.430 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 8.034 | $ 72.306 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 6.360 | $ 76.320 |
18 cuotas 18 cuotas de $ 9.508 | $ 171.150 |
Mastercard Banco Macro
1 Cuota | $ 60.000 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 21.564 | $ 64.692 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 11.405 | $ 68.430 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 8.034 | $ 72.306 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 6.360 | $ 76.320 |
18 cuotas 18 cuotas de $ 9.508 | $ 171.150 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 60.000 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 23.676 | $ 71.028 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 13.403 | $ 80.418 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 10.274 | $ 92.466 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 8.669 | $ 104.022 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 60.000 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 23.676 | $ 71.028 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 13.403 | $ 80.418 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 10.274 | $ 92.466 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 8.669 | $ 104.022 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 60.000 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 23.676 | $ 71.028 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 13.403 | $ 80.418 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 10.274 | $ 92.466 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 8.669 | $ 104.022 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 60.000 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 23.676 | $ 71.028 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 13.403 | $ 80.418 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 10.274 | $ 92.466 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 8.669 | $ 104.022 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 60.000 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 23.676 | $ 71.028 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 13.403 | $ 80.418 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 10.274 | $ 92.466 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 8.669 | $ 104.022 |
American Express
1 cuota | $ 60.000 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 23.676 | $ 71.028 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 13.403 | $ 80.418 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 10.274 | $ 92.466 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 8.669 | $ 104.022 |
Visa Banco BBVA
1 cuota | $ 60.000 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 21.564 | $ 64.692 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 11.405 | $ 68.430 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 8.034 | $ 72.306 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 6.360 | $ 76.320 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $ 60.000 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 21.564 | $ 64.692 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 11.405 | $ 68.430 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 8.034 | $ 72.306 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 6.360 | $ 76.320 |
Visa Banco Galicia
1 cuota | $ 60.000 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 21.564 | $ 64.692 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 11.405 | $ 68.430 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 8.034 | $ 72.306 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 6.360 | $ 76.320 |
Visa Banco Nación
1 cuota | $ 60.000 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 21.564 | $ 64.692 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 11.405 | $ 68.430 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 8.034 | $ 72.306 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 6.360 | $ 76.320 |
Mastercard Banco BBVA
1 cuota | $ 60.000 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 21.564 | $ 64.692 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 11.405 | $ 68.430 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 8.034 | $ 72.306 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 6.360 | $ 76.320 |
Mastercard Banco Galicia
1 cuota | $ 60.000 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 21.564 | $ 64.692 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 11.405 | $ 68.430 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 8.034 | $ 72.306 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 6.360 | $ 76.320 |
Mastercard Banco Santander
1 cuota | $ 60.000 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 21.564 | $ 64.692 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 11.405 | $ 68.430 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 8.034 | $ 72.306 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 6.360 | $ 76.320 |
Mastercard Banco Nación
1 cuota | $ 60.000 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 21.564 | $ 64.692 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 11.405 | $ 68.430 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 8.034 | $ 72.306 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 6.360 | $ 76.320 |
Visa Banco Hipotecario
1 Cuota | $ 60.000 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 21.570 | $ 64.710 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 11.421 | $ 68.526 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 8.053 | $ 72.480 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 6.382 | $ 76.584 |
18 cuotas 18 cuotas de $ 4.734 | $ 85.206 |
Visa Débito Banco Hipotecario
Débito | $ 60.000 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 60.000 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $ 21.130 | $ 63.390 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $ 10.911 | $ 65.466 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 7.676 | $ 69.084 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 5.818 | $ 69.810 |
Mastercard Banco ICBC
1 Cuota | $ 60.000 |
Visa Débito ICBC
Débito | $ 60.000 |
Visa Banco ICBC
1 Cuota | $ 60.000 |
Visa Nativa
1 Cuota | $ 60.000 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $ 60.000 |
El adaptador de corriente USB-C de 20 W de Apple es muy rápido y eficiente, así que va de perlas para cargar tus dispositivos en cualquier lugar. Aunque es compatible con cualquier dispositivo con USB-C, Apple recomienda usarlo con el iPad Pro y el iPad Air para lograr un rendimiento óptimo.
Puedes usarlo con un iPhone 8 o posterior y aprovechar la carga rápida. El cable de carga se vende por separado.
» Compatibilidad: iPhone 8 o posterior, iPad Pro 11", iPad Pro 12.9", iPad 10.5"
» Entrada: USB-C
» Modelo A2245
Guarda los productos en tu lista de deseos para comprarlos más tarde o compartirlos con tus amigos.